武平县平川镇公开招考社区工作人员进入面试人员的笔试面试成绩公示
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 20111201029 | 74 | 82.2 | 156.2 |
| 20111201095 | 74 | 81.4 | 155.4 |
| 20111201134 | 76 | 77.6 | 153.6 |
| 20111201130 | 70 | 83.6 | 153.6 |
| 20111201098 | 69 | 84.4 | 153.4 |
| 20111201025 | 70 | 81.9 | 151.9 |
| 20111201050 | 72 | 78.2 | 150.2 |
| 20111201083 | 76 | 73.8 | 149.8 |
| 20111201093 | 74 | 73.1 | 147.1 |
| 20111201056 | 76 | 70.8 | 146.8 |
| 20111201001 | 73 | 73.3 | 146.3 |
| 20111201144 | 69 | 77.2 | 146.2 |
| 20111201018 | 69 | 77.1 | 146.1 |
| 20111201062 | 71 | 72.2 | 143.2 |
| 20111201007 | 69 | 73.6 | 142.6 |
| 20111201131 | 68 | 74.6 | 142.6 |
| 20111201085 | 67 | 75.2 | 142.2 |
| 20111201072 | 69 | 73 | 142 |
| 20111201088 | 69 | 72.9 | 141.9 |
| 20111201140 | 74 | 67.1 | 141.1 |
| 20111201011 | 67 | 74.1 | 141.1 |
| 20111201077 | 69 | 71.1 | 140.1 |
| 20111201038 | 67 | 72.9 | 139.9 |
| 20111201035 | 69 | 70 | 139 |
| 20111201014 | 68 | 69.8 | 137.8 |
| 20111201023 | 67 | 70.8 | 137.8 |
| 20111201002 | 68 | 69.6 | 137.6 |
| 20111201015 | 67 | 70.6 | 137.6 |
| 20111201049 | 67 | 70 | 137 |
| 20111201037 | 67 | 68 | 135 |
| 20111201119 | 68 | 65.4 | 133.4 |
| 20111201142 | 67 | 62.4 | 129.4 |
作者: 来源:武平网
上一篇:闽西武平文博园展示客家风情 下一篇:龙岩:小吃店服务员捡4000多元送还失主